LIGA INFANTIL DE FÚTBOL

Pasó la fecha 17 con muchas emociones en todas sus categorías

La Liga de Fútbol Infantil (LIFI), hizo disputar el pasado fin de semana la decimoséptima fecha de su campeonato. Los resultados. Valoy vs. Comercio. Categoría 2006: 5- 0; Categoría 2007: 0- 3; Categoría 2008: 1- 2; Categoría 2009: 0- 2; Categoría 2010: 1- 0.

Santiago Lawn Tennis vs. Golcito. Categoría 2006: 3- 1; Categoría 2007: 5- 0; Categoría 2008: 0- 1; Categoría 2009: 2- 1; Categoría 2010: 0- 1.

Locos x el Fútbol vs. Estrella Roja. Categoría 2006: 0- 5; Categoría 2007: 1- 4; Categoría 2008: 0- 3; Categoría 2009: 0- 8; Cat. 2010: 0- 5.

Ferroviaritos vs. Estrella del Sur. Categoría 2006: 0- 1; Categoría 2007: 4- 1; Categoría 2008: 7- 0; Categoría 2009: 0- 2; Categoría 2010: 6- 1.

Donis vs. Tricolor. Categoría 2006: 2- 0; Categoría 2007: 7- 3; Categoría 2008: 7- 0; Categoría 2009: 5- 0; Categoría 2010: 7- 0.

Sarmiento vs. Niños Unidos. Categoría 2006: 6- 0; Categoría 2007: 3- 0; Categoría 2008: 9- 0; Categoría 2009: 10- 0; Categoría 2010: 8- 0.

Golcito vs. Ferroviaritos. Categoría 2006: 2- 3; Categoría 2007: 1- 0; Categoría 2008: 5- 1; Categoría 2009: 0- 1; Categoría 2010: 2- 2.l


Ir a la nota original

MÁS NOTICIAS